Käyttövesi – Lähtöarvot
l/s
l/s
Mitoitusvirtaama q:0,39 l/s(1,39 m³/h)
Maks. nopeus: 4,0 m/sKupariputket (Cu)
| Koko | di [mm] | v [m/s] | Δp [kPa/m] |
|---|---|---|---|
| Cu10 | 8,4 | 6,95 | 136,36 |
| Cu12 | 10,0 | 4,90 | 53,89 |
| Cu15 | 13,0 | 2,90 | 13,46 |
| Cu18 | 16,0 | 1,91 | 4,53 |
| Cu22 | 20,0 | 1,23 | 1,42 |
| Cu28 | 25,6 | 0,75 | 0,40 |
| Cu35 | 32,0 | 0,48 | 0,13 |
| Cu42 | 39,0 | 0,32 | 0,05 |
| Cu54 | 51,0 | 0,19 | 0,01 |
| Cu64 | 60,0 | 0,14 | 0,01 |
| Cu76 | 72,1 | 0,09 | 0,00 |
| Cu89 | 84,9 | 0,07 | 0,00 |
| Cu108 | 103,0 | 0,05 | 0,00 |
| Cu133 | 127,0 | 0,03 | 0,00 |
| Cu159 | 153,0 | 0,02 | 0,00 |
Komposiittiputket (K)
| Koko | di [mm] | v [m/s] | Δp [kPa/m] |
|---|---|---|---|
| K16 | 12,0 | 3,40 | 11,96 |
| K20 | 15,5 | 2,04 | 3,46 |
| K25 | 20,4 | 1,18 | 0,92 |
| K32 | 26,0 | 0,73 | 0,29 |
| K40 | 32,0 | 0,48 | 0,11 |
| K50 | 41,0 | 0,29 | 0,03 |
| K63 | 51,0 | 0,19 | 0,01 |
| K75 | 60,0 | 0,14 | 0,01 |
| K90 | 74,0 | 0,09 | 0,00 |
| K110 | 90,0 | 0,06 | 0,00 |
PEX-putket
| Koko | di [mm] | v [m/s] | Δp [kPa/m] |
|---|---|---|---|
| PEX15 | 10,0 | 4,90 | 28,50 |
| PEX18 | 13,0 | 2,90 | 7,98 |
| PEX22 | 16,0 | 1,91 | 2,93 |
| PEX28 | 20,0 | 1,23 | 1,01 |
| PEX32 | 23,2 | 0,91 | 0,49 |
| PEX40 | 29,0 | 0,58 | 0,17 |
| PEX50 | 36,2 | 0,37 | 0,06 |
| PEX63 | 45,6 | 0,24 | 0,02 |